Preise
Personen und Zusatzleistungen | ||
---|---|---|
Artikel: | Nebensaison | Hauptsaison |
Zeitraum: | 16.04.-26.05. | 03.10.-15.10. | 31.03-16.04 | 26.05-03.10 |
Baby bis 5 Jahre | Frei | Frei |
Kind bis 13 Jahre | 3,50€ | 3,50€ |
Personen ab 14 Jahren | 6,00€ | 6,50€ |
Nebenkostenpauschale pro Kind und Nacht | 3,00€ | 4,00€ |
Nebenkostenpauschale pro Person und Nacht | 4,50€ | 5,50€ |
Pkw, Motorrad, Moped, Mofa, Quad | 4,00€ | 4,00€ |
Hund | 5,00€ | 5,00€ |
Slip-Karte | 8,50€ | 8,50€ |
Tagesgäste | 3,00€ | 3,00€ |
Übernachtung bei Dauercamper | 6,50€ | 6,50€ |
DURCHGANGSCAMPING (pro Nacht) | |||
---|---|---|---|
Artikel: | Nebensaison | Hauptsaison | |
Zeitraum: | 16.04.-26.05.* | 03.10.-15.10. | 31.03-16.04 | 26.05-03.10 | |
80 m² Stellplatz für Wohnwagen/Wohnmobil inkl. 2x Personen, 2x Nebenkosten und Strom bis 5 kWh pro Nacht | 34,00€ | 38,00€ | |
60 m² Stellplatz für Wohnwagen/Wohnmobil inkl. 2x Personen, 2x Nebenkosten und Strom bis 5 kWh pro Nacht | 33,00€ | 37,00€ | |
Mehrverbrauch Strom | 0,95€/kWh | 0,95€/kWh | |
In der Nebensaison ab einem Aufenthalt von min. 3 Nächten - Stellplatz 60qm/80qm | 31,00€/32,00€ | ||
*Während der Osterferien in Bayern gelten Hauptsaisonpreise |
SCHLAFFASS (pro Nacht) | ||||
---|---|---|---|---|
Artikel: | Nebensaison | Hauptsaison | ||
Zeitraum: | 16.04.-26.05. | 03.10.-15.10. | 31.03-16.04 | 26.05-03.10 | ||
Schlaffass pro Nacht*** | 81,00€ | 86,00€ | ||
- inkl. 2x Erwachsene, Strom, 2x Benutzung Sanitär, 1x Parkplatz und 2x Bettwäsche | ||||
Zusatzleistungen: | ||||
Babys bis 5 Jahre | Frei | Frei | ||
Kinder bis 13 Jahre | 3,50€ | 3,50€ | ||
Personen ab 14 Jahre | 7,50€ | 7,50€ | ||
Bettwäsche | 6,00€ | 6,00€ | ||
*** Bei überdurchschnittlicher Verschmutzung erheben wir eine zusätzliche Aufwandsentschädigung (z.B. Rauchen 150€ etc.) |
ZELTPLÄTZE (pro Nacht) | |||
---|---|---|---|
Artikel: | Nebensaison | Hauptsaison | |
Zeitraum: | 16.04.-26.05. | 03.10.-15.10. | 31.03-16.04 | 26.05-03.10 | |
Achtung! Keine Parkplätze auf dem Gelände verfügbar und Stromanschluss nur sehr eingeschränkt nutzbar. | |||
Rechenbeispiel Preis pro Nacht: 2x Personen, Normalzelt bis 4 Personen, kein Auto, kein Strom | 25,00€ | 29,50€ | |
Normalzelt bis 2 Personen | 4,00€ | 5,50€ | |
Normalzelt bis 4 Personen max. 8m² | 5,00€ | 7,00€ | |
Normalzelt bis 6 Personen max. 12m² | 7,00€ | 8,50€ | |
Pavillon je 10 qm | 10,00€ | 10,00€ | |
Preise zzgl. Personengebühr und Parkgebühr für PKW ( 6€ pro Tag auf öffentlichen Parkplatz der Gemeinde ) |
DAUER- & SAISONCAMPING | |
---|---|
Dauerstellplatz Sommer pro m² für Dauercamper | 19,70€ | (nicht verfügbar) |
Winter Stellplatz für Dauercamper | 350,00€ | (nicht verfügbar) |
Nebenkostenpauschale pro Platz | 160,00€ |
Saisonstellplatz Sommer | nicht verfügbar |
inkl. 2x Personen und Kinder bis 13 Jahren | |
zusätzlich Strom je kWh | 0,95€ |
Saisonstellplatz Winter | 500,00€ |
Dauerhafte Bootsliegeplätze | |
---|---|
Bootsliegeplätze können nur noch langfristig oder pro Nacht gemietet werden! | |
Landliegeplatz Gruppe 1 (Grundfläche Boot bis 7,5 qm) | 460,00€ |
Landliegeplatz Gruppe 2 (Grundfläche Boot bis 12 qm) | 580,00€ |
Landliegeplatz Gruppe 3 (Grundfläche Boot bis 19 qm) | 735,00€ |
Landliegeplatz Gruppe 4 (Grundfläche Boot über 19 qm) | 780,00€ |
Bootsliegeplätze (pro Nacht) | |
---|---|
Boot Gruppe 1 (Grundfläche Boot bis 7,5 qm) | 4,50€ |
Boot Gruppe 2 (Grundfläche Boot bis 12 qm) | 5,50€ |
Boot Gruppe 3 (Grundfläche Boot bis 19 qm) | 6,50€ |
Boot Gruppe 4 (Grundfläche Boot über 19 qm) | 7,50€ |