Preise
DURCHGANGSCAMPING (pro Nacht) | ||||
---|---|---|---|---|
Artikel: | 07.04 - 02.06** | 03.06 - 03.10 | 04.10 - 14.10 | |
Rechenbeispiel Preis pro Nacht: 2x Personen, 80qm Stellplatz und Strom pauschal | 31,00€ | 34,00€ | 31,00€ | |
Rechenbeispiel Preis pro Nacht: 2x Personen, 60qm Stellplatz und Strom pauschal | 30,00€ | 33,00€ | 30,00€ | |
In der Nebensaison ab einem Aufenthalt von min. 3 Nächten - Stellplatz 60qm/80qm | 28,00€/29,00€ | 28,00€/29,00€ | ||
Babys bis 5 Jahre | Frei | Frei | Frei | |
Kinder bis 13 Jahre | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ | |
Personen ab 14 Jahren | 6,00€ | 6,50€ | 6,00€ | |
Caravan/Wohnmobil- Stellplatz (ca. 60 qm) | 7,00€ | 8,00€ | 7,00€ | |
Caravan/Wohnmobil- Stellplatz (ca. 80qm) | 8,00€ | 9,00€ | 8,00€ | |
Hund | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | |
Motorrad, Moped, Mofa, Quad, PKW | 4,00€ | 4,00€ | 4,00€ | |
Strompauschale | 4,00€ | 4,00€ | 4,00€ | |
Nebenkostenpauschale pro Kind und Nacht | 2,50€ | 3,50€ | 2,50€ | |
Nebenkostenpauschale pro Person und Nacht | 3,50€ | 4,00€ | 3,50€ | |
Reservierungsgebühr einmalig | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | |
Slip-Karte | 7,70€ | 7,70€ | 7,70€ | |
Gäste | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | |
Übernachtung bei Dauercamper | 6,50€ | 6,50€ | 6,50€ | |
**Während der Osterferien in Bayern gelten Hauptsaisonpreise |
SCHLAFFASS (pro Nacht) | ||||
---|---|---|---|---|
pro Nacht: | 07.04 - 02.06** | 03.06 - 03.10 | 04.10 - 14.10 | |
EINE NACHT FOR FREE! | 7 Nächte in der Nebensaison übernachten und nur 6 Nächte bezahlen! | |||
Schlaffass pro Nacht*** | 75,00€ | 80,00€ | 75,00€ | |
- inkl. 2x Erwachsene, Strom, 2x Benutzung Sanitär, 1x Parkplatz und 2x Bettwäsche | ||||
Zusatzleistungen: | ||||
Babys bis 5 Jahre | Frei | Frei | Frei | |
Kinder bis 13 Jahre | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ | |
Personen ab 14 Jahre | 7,50€ | 7,50€ | 7,50€ | |
Bettwäsche | 5,50€ | 5,50€ | 5,50€ | |
*** Bei überdurchschnittlicher Verschmutzung erheben wir eine zusätzliche Aufwandsentschädigung (z.B. Rauchen 150€ etc.) |
DAUER- & SAISONCAMPING | |
---|---|
Dauerstellplatz Sommer pro m² für Dauercamper | 19,70€ | (nicht verfügbar) |
Winter Stellplatz für Dauercamper | 350,00€ | (nicht verfügbar) |
Nebenkostenpauschale pro Platz | 120,00€ |
Saisonstellplatz Sommer | auf Anfrage |
inkl. 2x Personen und Kinder bis 13 Jahren | |
zusätzlich Strom je kWh | 0,70€ kWh |
Saisonstellplatz Winter | 500,00€ |
ZELTPLÄTZE (pro Nacht) | |||
---|---|---|---|
Artikel: | 07.04 - 02.06** | 03.06 - 03.10 | 04.10 - 14.10 |
Achtung! Keine Parkplätze auf dem Gelände verfügbar und Stromanschluss nur sehr eingeschränkt nutzbar. | |||
Rechenbeispiel Preis pro Nacht: 2x Personen, Normalzelt bis 4 Personen, kein Auto, kein Strom | 24,00€ | 26,50€ | 24,00€ |
Normalzelt bis 2 Personen | 4,00€ | 5,50€ | 4,00€ |
Normalzelt bis 4 Personen | 5,00€ | 7,00€ | 5,00€ |
Normalzelt bis 6 Personen | 7,00€ | 8,50€ | 7,00€ |
Pavillon je 10 qm | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ |
Preise zzgl. Personengebühr und Parkgebühr für PKW ( 6€ pro Tag auf öffentlichen Parkplatz der Gemeinde ) |
Dauerhafte Bootsliegeplätze | |
---|---|
Bootsliegeplätze können nur noch langfristig oder pro Nacht gemietet werden! | |
Landliegeplatz Gruppe 1 (Grundfläche Boot bis 7,5 qm) | 460,00€ |
Landliegeplatz Gruppe 2 (Grundfläche Boot bis 12 qm) | 580,00€ |
Landliegeplatz Gruppe 3 (Grundfläche Boot bis 19 qm) | 735,00€ |
Landliegeplatz Gruppe 4 (Grundfläche Boot über 19 qm) | 780,00€ |
Bootsliegeplätze (pro Nacht) | |
---|---|
Boot Gruppe 1 (Grundfläche Boot bis 7,5 qm) | 4,50€ |
Boot Gruppe 2 (Grundfläche Boot bis 12 qm) | 5,50€ |
Boot Gruppe 3 (Grundfläche Boot bis 19 qm) | 6,50€ |
Boot Gruppe 4 (Grundfläche Boot über 19 qm) | 7,50€ |